Deelnemers 2019 | ||
Datum | Naam van de tocht | DLnrs |
Dinsdag 02.01.18 | Nieuwjaarstocht | 782 |
Woensdag 03.01.18 | 1ste woensdagtocht | 763 |
Woensdag 06.02.19 | 2de woensdagtocht | 567 |
Woensdag 06.03.18 | 3 de woensdagtocht | 595 |
Zondag 10.03.19 | 31ste Pieter Bruegheltocht | 675 |
Woensdag 03.04.19 | 4 de woensdagtocht | 458 |
Woensdag 01.05.19 | 5 de woensdagtocht | 595 |
Vrijdag 17.05.19 | FUN-ATHLON | 270 |
Zaterdag 08.06.19 | Junitocht | 345 |
Zaterdag 13.07.19 | Zomertocht | 409 |
Woensdag 07.08.19 | 8 ste woensdagtocht | 523 |
Woensdag 04.09.19 | 9de woensdagtocht | 565 |
Zondag 22.09.19 | Herfsttocht | 461 |
Woensdag 02.10.19 | 10 de woensdagtocht | 510 |
Vrijdag 06.11.19 | 11de woensdagtocht | 418 |
Woensdag 08.11.19 | Wandel Mee dag | 387 |
Woensdag 04.12.19 | 12de woensdagtocht | 552 |
Woensdag 25.12.19 | Kerstwandeling | 953 |
17 wandelingen | 9827 |
Deelnemers 2018 | ||
Datum | Naam van de tocht | DLnrs |
Dinsdag 02.01.18 | Nieuwjaarstocht | 782 |
Woensdag 03.01.18 | 1ste woensdagtocht | 265 |
Woensdag 07.02.18 | 2de woensdagtocht | 606 |
Woensdag 07.03.18 | 3 de woensdagtocht | 449 |
Zondag 11.03.18 | Limburg wandelt | 2622 |
Woensdag 04.04.18 | 4 de woensdagtocht | 421 |
Woensdag 02.05.18 | 5 de woensdagtocht | 502 |
Vrijdag 18.05.18 | FUN-ATHLON | 298 |
Zaterdag 09.06.18 | Junitocht | 539 |
Zaterdag 14.07.18 | Zomertocht | 468
|
Woensdag 01.08.18 | 8 ste woensdagtocht | 439 |
Woensdag 05.09.18 | 9de woensdagtocht | 434 |
Woensdag 03.10.18 | 10de woensdagtocht | 470 |
Woensdag 07.11.18 | 11 de woensdagtocht | 480 |
Vrijdag 09.11.18 | Wandel Mee Dag | 394 |
Woensdag 05.12.18 | 12 de woensdagtocht | 504 |
Dinsdag 25.12.18 | Kerstwandeling | 945 |
Zondag 30.09.2018 | Herfsttocht | 670 |
17 wandelingen | 11288 |
Deelnemers 2017 | ||
Datum | Naam van de tocht | DLnrs |
Vrijdag 01.01.17 | Nieuwjaarstocht | 815 |
Woensdag 04.01.17 | 1ste woensdagtocht | 615 |
Woensdag 01.02.17 | 2de woensdagtocht | 650 |
Woensdag 01.03.17 | 3 de woensdagtocht | 639 |
Zondag 12.03.17 | 28 ste Pieter Breugheltocht | 1294 |
Woensdag 05.04.17 | 4 de woensdagtocht | 522 |
Woensdag 03.05.17 | 5 de woensdagtocht | 524 |
Vrijdag 19.05.2017 | FUN-ATHLON | 322 |
Woensdag 07.06.17 | 6de woensdagtocht | 255 |
Zaterdag 10.06.17 | Junitocht | 549 |
Zaterdag 22.07.17 | Zomertocht | 503 |
Woensdag 02.08.17 | 8 ste woensdagtocht | 640 |
Woensdag 06.09.17 | 9de woensdagtocht | 540 |
Woensdag 04.10.17 | 10de woensdagtocht | 571 |
Woensdag 01.11.17 | 11 de woensdagtocht | 1018 |
Vrijdag 10.11.17 | Wandel Mee Dag | 333 |
Woensdag 06.12.17 | 12 de woensdagtocht | 620 |
Zondag 25.12.17 | Kerstwandeling | 940 |
18 wandelingen | 11250 |
Deelnemers 2016 | ||
Datum | Naam van de tocht | DLnrs |
Woensdag 01.01.16 | Nieuwjaarstocht | 1163 |
Woensdag 06.01.16 | 1ste woensdagtocht | 658 |
Woensdag 03.02.16 | 2de woensdagtocht | 680 |
Woensdag 02.03.16 | 3 de woensdagtocht | 411 |
Zondag 13.03.16 | 26 ste Pieter Breugheltocht | 1413 |
Woensdag 06.04.16 | 4 de woensdagtocht | 710 |
Woensdag 04.05.16 | 5 de woensdagtocht | 443 |
Vrijdag 27.05.2016 | FUN-ATHLON | 380 |
Woensdag 01.06.16 | 6de woensdagtocht | 480 |
Zaterdag 04.06.16 | Junitocht | 430 |
Zaterdag 16.07.16 | Zomertocht | 535 |
Woensdag 03.08.16 | 8 ste woensdagtocht | 603 |
Woensdag 07.09.16 | 9de woensdagtocht | 516 |
Woensdag 05.10.16 | 10de woensdagtocht | 651 |
Woensdag 02.11.16 | 11 de woensdagtocht | 582 |
Dinsdag 11.11.16 | Wandel Mee Dag | 522 |
Woensdag 07.12.16 | 12 de woensdagtocht | 686 |
Zondag 25.12.16 | Kerstwandeling | 982 |
18 wandelingen | 11845 |
Deelnemers 2015 | ||
Datum | Naam van de tocht | Deelnemers |
Woensdag 01.01.15 | Nieuwjaarstocht | 945 |
Woensdag 07.01.15 | 1ste woensdagtocht | 666 |
Woensdag 04.02.15 | 2de woensdagtocht | 702 |
Woensdag 04.03.15 | 3 de woensdagtocht | 529 |
Zondag 15.03.15 | 27 ste Pieter Breugheltocht | 1110 |
Woensdag 01.04.15 | 4 de woensdagtocht | 422 |
Woensdag 06.05.15 | 5 de woensdagtocht | 346 |
Vrijdag 29.05.2015 | FUN-ATHLON | 350 |
Woensdag 03.06.15 | 6de woensdagtocht | 475 |
Zaterdag 06.06.15 | Junitocht | 480 |
Zaterdag 18.07.14 | Zomertocht | 514
|
Woensdag 05.08.15 | 8 ste woensdagtocht | 555 |
Woensdag 02.09.15 | 9de woensdagtocht | 521 |
Woensdag 07.10.15 | 10de woensdagtocht | 464 |
Woensdag 04.11.15 | 11 de woensdagtocht | 520 |
Woensdag 11.11.15 | Wandel Mee Dag | 530 |
Woensdag 02.12.15 | 12 de woensdagtocht | 654 |
Donderdag 25.12.15 | Kerstwandeling | 967 |
18 wandelingen | 10750 |
Deelnemers 2014 | ||
Datum | Naam van de tocht | Deelnemers |
Woensdag 01.01.14 | Nieuwjaarstocht | 1011 |
Woensdag 05.02.14 | 2de woensdagtocht | 648 |
Woensdag 05.03.14 | 3 de woensdagtocht | 611 |
Zondag 16.03.14 | 26 ste Pieter Breugheltocht | 1381 |
Woensdag 02.04.14 | 4 de woensdagtocht | 487 |
Woensdag 07.05.14 | 5 de woensdagtocht | 301 |
Vrijdag 23.05.2014 | FUN-ATHLON | 311 |
Woensdag 04.06.14 | 6de woensdagtocht | 340 |
Zaterdag 17.06.14 | Junitocht | 512 |
Zaterdag 19.07.14 | Zomertocht | 344 |
Woensdag 06.08.14 | 8 ste woensdagtocht | 539 |
Woensdag 03.09.1 | 9de woensdagtocht | 471 |
Woensdag 01.10.14 | 10de woensdagtocht |
518 |
Woensdag 05.11.14 | 11 de woensdagtocht | 645 |
Woensdag 03.12.14 | 12 de woensdagtocht | 533 |
Donderdag 25.12.14 | Kerstwandeling | 958 |
Dinsdag 11.11.2014 | Wandel Mee dag | 601 |
16 wandelingen | 10186 | |
Deelnemers 2013 | ||
Datum | Naam van de tocht | Deelnemers |
Dinsdag 01.01.13 | Nieuwjaarstocht | 620 |
Woensdag 02.01.13 | 1 ste woensdagtocht | 855 |
Woensdag 06.02.13 | 2 de woensdagtocht | 440 |
Woensdag 06.03.13 | 3 de woensdagtocht | 513 |
Zondag 17.03.13 | 25 ste Pieter Breugheltocht | 1312 |
Woensdag 03.04.13 | 4 de woensdagtocht | 444 |
Woensdag 01.05.13 | 5 de woensdagtocht | 724 |
Vrijdag 24.05.2013 | FUN-ATHLON | 248 |
Woensdag 05.06.13 | 6de woensdagtocht | 509 |
Zaterdag 08.06.13 | Junitocht | 630 |
Zaterdag 20.07.13 | Zomertocht | 502 |
Woensdag 07.08.13 | 8 ste woensdagtocht | 351 |
Woensdag 04.09.13 | 9de woensdagtocht | 529 |
Woensdag 02.10.13 | 10de woensdagtocht | 626 |
Woensdag 06.11.13 | 11 de woensdagtocht | 603 |
Woensdag 04.12.13 | 12 de woensdagtocht | 584 |
Woensdag 25.12.13 | Kerstwandeling | 1067 |
17 wandelingen | 10.557 |
Deelnemers 2012
Datum | Naam van de tocht | Deelnemers |
Zondag 01.01.12 | Nieuwjaarstocht | 638 |
Woensdag 04.01.12 | 1 ste woensdagtocht | 681 |
Woensdag 01.02.12 | 2 de woensdagtocht | 475 |
Woensdag 07.03.12 | 3 de woensdagtocht | 465 |
Zondag 18.03.12 | 24 ste Pieter Breugheltocht | 1115 |
Woensdag 04.04.12 | 4 de woensdagtocht | 451 |
Woensdag 02.05.12 | 5 de woensdagtocht | 364 |
Zondag 20.03.12 | 3de Vrije Vlaamse Wandeldag | 2578 |
Woensdag 06.06.12 | 6de woensdagtocht | 293 |
Zaterdag 09.06.12 | Junitocht | 704 |
Zaterdag 21.07.12 | Zomertocht | 751 |
Woensdag 01.08.12 | 8 ste woensdagtocht | 732 |
Woensdag 05.09.12 | 9de woensdagtocht | 506 |
Woensdag 03.10.12 | 10de woensdagtocht | 404 |
Clubwandeling 25 jarig bestaan | 205 | |
Woensdag 07.11.12 | 11 de woensdagtocht | 624 |
Woensdag 05.12.12 | 12 de woensdagtocht | 413 |
Dinsdag 25.12.12 | Kerstwandeling | 751 |
16 wandelingen | 12151 |
Deelnemers 2011
Datum | Naam van de tocht | Deelnemers |
Zaterdag 01.01.11 | Nieuwjaarstocht | 602 |
Woensdag 05.01.11 | 1 ste woensdagtocht | 555 |
Woensdag 02.02.11 | 2 de woensdagtocht | 666 |
Woensdag 02.03.11 | 3 de woensdagtocht | 623 |
Zondag 13.03.11 | 23 ste Pieter Breugheltocht | 1444 |
Woensdag 06.04.11 | 4 de woensdagtocht | 545 |
Woensdag 04.05.11 | 5 de woensdagtocht | 503 |
Woensdag 01.06.11 | 6de woensdagtocht | 445 |
Zaterdag 04.06.11 | Junitocht | 826 |
Zaterdag 16.07.11 | Zomertocht | 608 |
Woensdag 03.08.11 | 8 ste woensdagtocht | 612 |
Woensdag 07.09.11 | 9de woensdagtocht | 579 |
Woensdag 05.10.11 | 10de woensdagtocht | 567 |
Woensdag 02.11.11 | 11 de woensdagtocht | 722 |
Woensdag 07.12.11 | 12 de woensdagtocht | 382 |
Zondag 25.12.11 | Kerstwandeling | 953 |
16 wandelingen | 10632 |
Deelnemers 2010
Datum | Naam van de tocht | Deelnemers |
Vrijdag 01.01.10 | Nieuwjaarstocht | 623 |
Woensdag 06.01.10 | 1 ste woensdagtocht | 454 |
Woensdag 03.02.10 | 2 de woensdagtocht | 705 |
Woensdag 03.03.10 | 3 de woensdagtocht | 761 |
Zondag 14.03.10 | 20 ste Pieter Breugheltocht | 1456 |
Woensdag 07.04.10 | 4 de woensdagtocht | 472 |
Woensdag 05.05.10 | 5 de woensdagtocht | 565 |
Woensdag 02.06.10 | 6de woensdagtocht | 563 |
Zaterdag 05.06.10 | Junitocht | 722 |
Zaterdag 17.07.10 | Zomertocht | 531 |
Woensdag 04.08.10 | 8 ste woensdagtocht | 704 |
Woensdag 01.09.10 | 9de woensdagtocht | 516 |
Woensdag 06.10.10 | 10de woensdagtocht | 536 |
Woensag 03.11.10 | 11 de woensdagtocht | 707 |
Woensdag 01.12.2010 | 12 de woensdagtocht | 254 |
Zaterjdag 24.12.2010 | Kerstwandeling | 210 |
17 wandelingen | 9779 |
Ga naar : Deelnemerslijsten
Ga naar : Clubindex
Meest recente reacties