Top 20 | |
31/12/2019 | Top 20 |
Clubs/Tochtennaam | |
Wandel Mee Brueghel vzw | 933 |
WSV Milieu 2000 Lommel | 851 |
W.S.V. De Bosdravers Eksel | 476 |
W.S.V. Donderslagtrippers vzw | 462 |
Samen Uit Samen Thuis vzw | 373 |
W.S.V. De Anjertrippers vzw | 324 |
De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw | 142 |
W.S.V. Wandelend Paal vzw | 254 |
W.S.V. De Boskabouters vzw | 191 |
WSV Wandelend Paal | 172 |
Wandelclub Sport+ Kinrooi | 157 |
K.W.S.V. OK50 Zonhoven vzw | 126 |
VOS Schaffen vzw | 123 |
WSV 10W Tac | 108 |
WSV De heikabouters vzw | 102 |
BWK De Torenkruiers | 100 |
Postwandelclub Dilsen vzw | 97 |
Wandelclub Paul Gerard Beringen vzw | 96 |
Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw | 94 |
De Dommeltrippers | 89 |
Top 20 | ||
Wandel Mee Brueghel vzw | ||
Jaar : 2015 | ||
Bijgewerkt tot/met 31/12/2015 | ||
Plaats | Clubnaam | Totaal |
1 | WSV Milieu 2000 | 832 |
2 | WSV Bosdravers Eksel | 579 |
3 | WSV Anjertrippers Hechtel-Eksel | 566 |
4 | Donderslagtrippers Meeuwen | 460 |
5 | De Mijnlamp Beringen Mijn | 296 |
6 | Samen Uit Samen Thuis | 290 |
7 | Sport + Kinrooi | 275 |
8 | VOS Schaffen | 224 |
9 | WSV 10W TAC | 222 |
10 | WSV De Boskabouters Opglabeek | 179 |
11 | Wandelend Paal | 170 |
12 | De Bokkenrijders Overpelt |
168 |
13 | Wandelclub Paul Gerard Beringen | 159 |
14 | BWK De Torenkruiers Bocholt | 157 |
15 | WSV De Schoverik Diepenbeek | 137 |
16 | De Dommeltrippers | 115 |
17 | WSV De Heikneuters Genk | 108 |
18 | Blijf Jong Genebos | 105 |
19 | WSV Rust Roest Maaseik | 99 |
20 | OK 50 Zonhoven |
95
|
Top 20 | ||
Wandel Mee Brueghel vzw | ||
Jaar : 2014 | ||
Bijgewerkt tot/met 04/12/2014 | ||
Plaats | Clubnaam | Totaal |
1 | WSV Milieu 2000 | 646 |
2 | WSV Bosddravers Eksel | 509 |
3 | WSV Anjertrippers Hechtel-Eksel | 437 |
4 | Donderslagtrippers Meeuwen | 417 |
5 | Sport + Kinrooi | 199 |
6 | De Mijnlamp beringen Mijn | 197 |
7 | Samen Uit Samen Thuis | 192 |
8 | De Bokkenrijders Overpelt | 163 |
9 | DeDommeltrippers | 163 |
10 | BWK De Torenkruiers | 157 |
11 | WSV 10W TAC | 156 |
12 | WSV De Boskabouters | 149 |
13 | VOS Schaffen vzw | 117 |
14 | Wandelclub Paul Gerard Beringen | 97 |
15 | WSV Rust Roest Maaseik | 93 |
16 | Wandelend Paal vzw | 90 |
17 | Leopold I-Stappers | 88 |
18 | Lummense Dalmatiërs | 85 |
19 | Blijf Jong Genebos | 84 |
20 | WSV Schoverik Diepenbeek | 84 |
Top 20 | |
Wandel Mee Brueghel vzw | |
Jaar : 2013 | |
Einduitslag TOP 20 | |
Bijgewerkt t/m 25 december | |
Clubnaam | Totaal |
WSV Milieu 2000 Lommel | 542 |
WSV Bosdravers Eksel | 413 |
WSV De Anjertrippers Hechtel-Eksel | 337 |
Donderslagtrippers Meeuwen | 326 |
De Mijnlamp Beringen-Mijn | 164 |
Sport + Kinrooi | 161 |
Samen Uit Samen Thuis | 144 |
De Dommeltrippers | 138 |
De Bokkenrijders Overpelt | 133 |
WSV De Boskabouters Opglabeek | 118 |
WSV 10W TAC vzw | 116 |
B.W.K. De Torenkruiers Bocholt | 108 |
VOS Schaffen vzw | 97 |
Wandelclub Paul Gerard Beringen | 85 |
Wandelend Paal vzw | 76 |
Lummense Dalmatiêrs | 75 |
Leopold I-Stappers | 73 |
WSV Rust Roest Maaseik | 68 |
WSV De Schoverik Diepenbeek | 66 |
Torenvrienden Oostham | 62 |
Ga naar : Deelnemerslijsten
Ga naar : Clubindex
Meest recente reacties