donderdag 19 september 2019 | ||
Clubs/Tochtennaam | ||
1 | Individuelen | 616 |
3 | W.S.V. Milieu 2000 Lommel | 612 |
2 | Wandel Mee Brueghel vzw | 565 |
4 | W.S.V. De Bosdravers Eksel | 322 |
5 | W.S.V. Donderslagtrippers vzw | 302 |
6 | Aantal medewerkers | 262 |
7 | Samen Uit Samen Thuis vzw | 254 |
8 | Buitenlanders | 228 |
9 | WSV De Anjertrippers | 212 |
10 | De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw | 173 |
11 | W.S.V. De Boskabouters vzw | 113 |
12 | W.S.V. Wandelend Paal vzw | 102 |
13 | Wandelclub Sport + Kinrooi v.z.w. | 97 |
14 | K.W.S.V. OK50 Zonhoven vzw | 87 |
15 | VOS Schaffen vzw | 77 |
16 | Boerenkrijgstappers | 75 |
19 | W.S.V. De Heikabouters vzw | 73 |
20 | W.S.V. 10 Wing TAC vzw | 71 |
21 | Wandelclub Paul Gerard Beringen vzw | 71 |
17 | Postwandelclub Dilsen vzw | 70 |
18 | B.W.K. De Torenkruiers | 69 |
22 | W.S.V. De Schoverik Diepenbeek | 66 |
23 | Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw | 58 |
27 | De Dommeltrippers Neerpelt | 56 |
25 | De Lummense Dalmatiërs vzw | 54 |
26 | W.S.V. De Heikneuters vzw | 54 |
24 | W.C. Aviat Sint-Truiden vzw | 53 |
29 | W.C. De Grashoppers vzw | 49 |
28 | W.S.V. Rust Roest Maaseik | 48 |
31 | W.S.V. Horizon Donk vzw | 47 |
30 | W.C. De Bavostappers Zittaart vzw | 44 |
37 | W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw | 44 |
39 | Correctie | 43 |
36 | De Grevenbroekers vzw | 42 |
32 | Wandelclub 't Hoeksken vzw | 41 |
35 | W.S.V. De Sparrentrippers | 41 |
34 | W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw | 40 |
33 | Torenvrienden Oostham | 39 |
38 | W.S.V. De Trotters vzw | 39 |
40 | W.S.V. Mol | 38 |
41 | W.S.V. Eurek@ vzw | 36 |
42 | W.S.V. De Rakkers vzw | 36 |
43 | De Grevenbroekers | 32 |
44 | W.S.V. Iris Kortessem | 31 |
47 | W.S.V. De Kampse Wandelaars | 30 |
49 | W.S.C. Langdorp vzw | 29 |
45 | Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw | 27 |
48 | Sporton vzw | 27 |
46 | W.S.V. IVAS Itegem vzw | 26 |
51 | Trip-Trap Kumtich vzw | 24 |
50 | KWSV De Heikneuters vzw | 23 |
52 | Wellense Bokkerijders vzw | 20 |
55 | De Lustige Stappers vzw | 20 |
53 | Wandelclub De Bokkenrijder Overpelt vzw | 19 |
54 | W.K. Werchter vzw | 19 |
64 | W.s.v. Berchlaer | 18 |
56 | W.S.V. De Ranstuilen Ranst vzw | 17 |
61 | Wandelsport Vlaanderen vzw | 17 |
62 | W.S.V. De Voskes vzw | 17 |
57 | De Bollekens vzw Rotselaar | 16 |
60 | W.S.V. Gruitrode | 16 |
58 | W.S.V. Winterslag vzw | 15 |
59 | W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen | 15 |
65 | Terug Op Stap Post vzw | 14 |
63 | Tongerse Wandelvrienden | 13 |
66 | Loonse Tsjaffeleers vzw | 12 |
67 | Globetrotters Hageland vzw | 12 |
71 | De Gruun Zipkes | 12 |
84 | W.S.V. Zutendaalse Hartevrienden | 12 |
68 | Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw | 11 |
69 | De Demerstappers Bilzen | 11 |
81 | W.S.V. De Natuurvrienden Zoersel | 11 |
70 | Wandelclub Tornado vzw | 10 |
72 | Toekers Bunsbeek vzw | 9 |
85 | W.S.V. De Lachende wandelaars Aalter | 9 |
87 | Mortier c'est l'Pied | 9 |
73 | Reynaertstappers vzw | 8 |
74 | WC De Bovostappers Zittaart vzw | 8 |
75 | Les Marcheirs de le Famenne | 8 |
76 | De Pompoenstappers vzw | 8 |
77 | De Kleitrappers vzw | 8 |
78 | W.C. Zandstappers vzw | 8 |
79 | De Horizonstappers vzw | 8 |
80 | W.S.V De Gelliker Galliaren | 8 |
82 | Herentalse Wv vzw | 7 |
83 | W.S.V. Vitales Hoeselt | 7 |
86 | W.S.P. Heverlee-Leuven vzw | 7 |
88 | 't Beerke Beerse vzw | 7 |
89 | De Leeuwerik Landen vzw | 7 |
90 | Wandelclub De Parkvruienden Zaventem | 7 |
97 | Club Marcheurs Jalhay | 7 |
104 | W.S.V. Egmont Zottegem vzw | 7 |
91 | Vreugdestappers Huldenberg | 6 |
92 | Les Amis du Tumulus | 6 |
93 | Wandelclub Kwik Bornem | 6 |
94 | W.S.V. De Fonskes vzw | 6 |
95 | W.C. Scheldestappers Zingem vzw | 6 |
96 | Wandelclub Hazewind | 6 |
99 | Wandelclub Kadee Bornem vzw | 6 |
98 | Wandelclub Cracks Wolvertem | 5 |
100 | W.S.V. De Rommelaar vzw | 5 |
101 | Krekeltrekkers Kortemark | 5 |
102 | Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw | 5 |
103 | W.S.V. Schelle vzw | 5 |
105 | De Natuurvrienden Zoersel vzw | 5 |
106 | Wsv De Dauwstappers Edegem vzw | 4 |
107 | Wandelclub Tornado vzw | 4 |
108 | Wandelclub "Vier op een rij"GrootZedelgem vzw | 4 |
109 | Stavelot March club Asbl | 4 |
110 | Les marcheurs ds Echos de la mehainge | 4 |
111 | Le Godase Oupeye | 4 |
112 | W.S.V. Schorrestappers | 4 |
113 | Den Engel Leuven vzw | 4 |
114 | De Trekplosters Zellik-Asse | 4 |
115 | Florastappers Gent vzw | 4 |
116 | Ochtendgloren Kapelle O/D Bos | 4 |
117 | De Waterhoekstappers Heestert | 4 |
118 | De Sluisstappers vzw | 4 |
119 | WSV De Voskes vzw | 4 |
125 | Wandelclub De Slak vzw | 4 |
127 | W.S.V. De Kadodders SKW vzw | 4 |
120 | Wandelclub De lachende Klomp vzw | 3 |
121 | W.S.V. Beekakkers Beerse | 3 |
122 | Ijsetrippers vzw | 3 |
123 | Cercle Les Promeneurs vzw | 3 |
124 | Wandelclub Koekelare vzw | 3 |
126 | W.S.V. Horizon Opwijk | 3 |
128 | St.-Michielstappers Brecht | 3 |
129 | Schoonbeekse Wandelaars | 3 |
130 | WSP Heverlee-Leuven vzw | 3 |
131 | De Korhoenstappers | 3 |
141 | W.S.V. Land van Rhode | 3 |
198 | Durmestappers | 3 |
132 | Padstappers Geraardsbergen vzw | 2 |
133 | WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw | 2 |
134 | WSV De Colliemolen OostnieuwkerkenStaden | 2 |
135 | Wandelsport vlaanderen2 | 2 |
136 | Wandelclub Temse | 2 |
137 | Wandelclub Nooit moe Boezinge vzw | 2 |
138 | Wandelclub Nieuwpoort vzw | 2 |
139 | Wandelclub De Zilverdistel | 2 |
140 | Wandelclub De Markttrotters Herne vzw | 2 |
142 | W.S.V Holsbeek vzw | 2 |
143 | W.S.V De Vossen vzw | 2 |
144 | W.C Gedoviba vzw | 2 |
145 | vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze | 2 |
146 | vzw Rustige Bosstappers Jabbeke | 2 |
147 | Sint Michielstappers Brecht | 2 |
148 | S.C.M.L. Mammouth | 2 |
149 | Merksemse Wandlclub De Stroboeren vzw | 2 |
150 | Marcheurs Alliance Warsage | 2 |
151 | Ls Ami dj l' Argentine | 2 |
152 | Les Lursonsde la Reid | 2 |
153 | Dorcomité Boogaarden | 2 |
154 | De Vredezonen | 2 |
155 | De Textieltrekkers vzw Vichte | 2 |
156 | De Bennewed | 2 |
157 | De 7 mijl stappers Moorsele | 2 |
158 | Buencamino vzw Step Forward | 2 |
159 | Wervikse Wandelsport Vereniging vzw | 2 |
160 | Wandelclub Jo-Ne Vijlen | 2 |
161 | W.S.V. 't Fluitekruid Wolvertem | 2 |
162 | W.S.V. Neteland Duffel vzw | 2 |
163 | W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw | 2 |
164 | Sinjorenstappers Wilrijk vzw | 2 |
165 | Singelwandelaars Strombeek-Bever | 2 |
166 | Les Corsaires de Sart-lez-Spa | 2 |
167 | Les Amis du Henry Fontaine Grand-Hallet | 2 |
168 | De Vaartlandstappers | 2 |
169 | Arel's Marche Club Arlon | 2 |
170 | Wandelclub Kwik Bornem | 2 |
171 | Sde Spartastappers Ardooie vzw | 2 |
172 | Wandelclub I.P.A. België | 2 |
173 | Halfoogstwandelingen Bellingen | 2 |
174 | De Witsoone Stappers Krombeke | 2 |
175 | WSV De Kadotters SKW vzw | 2 |
176 | Wandelclub Al Content Groor Evergem vzw | 2 |
177 | De Zennetrotters vzw | 2 |
178 | De Heuvellandstappers | 2 |
179 | WSV Beekakkers Beerse vzw | 2 |
197 | Les Pédestriane de Clermont s/berwinne | 2 |
201 | De 12 uren van Lauwe | 2 |
204 | De Olense Pottenstapper | 2 |
180 | WSV Wandelend Paal vzw | 1 |
181 | WSV Schorrestappers | 1 |
182 | Wandelclub Beernem vzw | 1 |
183 | W.S.V. Schelle vzw | 1 |
184 | W.S.V. Club 76 Merksem1 | 1 |
185 | St. Michielstappers Brecht | 1 |
186 | Omloop Kluisbergen | 1 |
187 | Marcheurs de la Basse-Meuse Visé | 1 |
188 | Malmedy-Marche | 1 |
189 | Les Spartiales de Gembloux Asbl | 1 |
190 | Femma Brussel Wandelt | 1 |
191 | De Vriendenkring Kortijs | 1 |
192 | De Margrietstappers vzw | 1 |
193 | De Harmoniestappers | 1 |
194 | Cercle des Marcheurs de Saive | 1 |
195 | Hanske de Krijger Oudenaarde vzw | 1 |
196 | WSV Wetteren | 1 |
199 | Berg- & Boswandelaars Voeren vzw | 1 |
200 | Les Piquants-Herve | 1 |
202 | WSV Zutendaal | 1 |
203 | Les Guibolles Guibertines | 1 |
208 | Partnerwalk | 1 |
209 | De Spartastappers Ardooie vzw | 1 |
Hieronder de gegevens van "Hoe zijn de clubs bij ons komen wandelen" in 2014
Ingericht door wandelclub 'Wandel Mee Brueghel vzw' | ||||||||||||||||||||
Top 10 | ||||||||||||||||||||
# | ClubNaam | Totaal | ||||||||||||||||||
1 | Wandel Mee Brueghel vzw | 1421 | ||||||||||||||||||
2 | WSV Milieu 2000 Lommel | 695 | ||||||||||||||||||
3 | W.S.V. De Bosdravers Eksel | 539 | ||||||||||||||||||
4 | W.S.V. De Anjertrippers Hechtel-Eksel | 462 | ||||||||||||||||||
5 | Donderslagtrippers Meeuwen | 445 | ||||||||||||||||||
6 | Buitenlandse wandelclubs | 390 | ||||||||||||||||||
7 | Sport + Kinrooi | 223 | ||||||||||||||||||
8 | De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw | 219 | ||||||||||||||||||
9 | Samen Uit Samen Thuis vzw | 205 | ||||||||||||||||||
10 | De Bokkenrijders Overpelt | 185 | ||||||||||||||||||
Nummer 11 tot 60 | ||||||||||||||||||||
ClubNaam | Totaal | |||||||||||||||||||
11 | Wsv 10 Wing TAC vzw | 175 | ||||||||||||||||||
12 | B.W.K. De Torenkruiers Bocholt | 172 | ||||||||||||||||||
13 | De Dommeltrippers | 168 | ||||||||||||||||||
14 | W.S.V. De Boskabouters Opglabbeek | 152 | ||||||||||||||||||
15 | VOS Schaffen vzw | 139 | ||||||||||||||||||
16 | Wandelclub Paul Gerard Beringen | 117 | ||||||||||||||||||
17 | Wandelend Paal vzw | 115 | ||||||||||||||||||
18 | WSV Rust Roest Maaseik | 98 | ||||||||||||||||||
| Leopold I-Stappers | 97 | ||||||||||||||||||
20 | Blijf Jong Genebos | 94 | ||||||||||||||||||
W.S.V. De Schoverik Diepenbeek | 94 | |||||||||||||||||||
21 | Lummense Dalmati? | 93 | ||||||||||||||||||
22 | Torenvrienden Oostham | 82 | ||||||||||||||||||
23 | W.S.V. De Rakkers | 68 | ||||||||||||||||||
De Grevenbroekers Hamont-Achel | 68 | |||||||||||||||||||
24 | Postwandelclub Dilsen | 63 | ||||||||||||||||||
Wsv De Trotters vzw | 63 | |||||||||||||||||||
25 | Wsv De Heikneuters vzw | 62 | ||||||||||||||||||
26 | Bavostappers | 60 | ||||||||||||||||||
O.K. 50 Zonhoven | 60 | |||||||||||||||||||
27 | Sporton vzw | 57 | ||||||||||||||||||
| WSV Dragonders Hasselt | 57 | ||||||||||||||||||
28 | W.S.V. De Kampse Wandelaars Leopoldsburg | 55 | ||||||||||||||||||
29 | Wandelclub Aviat Sint-Truiden | 50 | ||||||||||||||||||
30 | Wandelclub Mondpaco vzw | 45 | ||||||||||||||||||
31 | Wsv De Voskes vzw | 40 | ||||||||||||||||||
32 | Wellense Bokkerijders | 39 | ||||||||||||||||||
33 | Wsv Mol | 37 | ||||||||||||||||||
Wsv Horizon Donk vzw | 37 | |||||||||||||||||||
Wsc Langdorp vzw | 37 | |||||||||||||||||||
34 | De Bollekens Rotselaar | 34 | ||||||||||||||||||
Terug Op Stap Post vzw | 34 | |||||||||||||||||||
35 | Tongerse Wandelvrienden | 33 | ||||||||||||||||||
36 | WSV Iris Kortessem | 32 | ||||||||||||||||||
37 | W.S.V. Gruitrode | 31 | ||||||||||||||||||
38 | WC De Grashoppers vzw | 29 | ||||||||||||||||||
39 | Herentalse Wv vzw | 26 | ||||||||||||||||||
40 | W.S.V. Eurek@ | 25 | ||||||||||||||||||
41 | WSV De Heikabouters As | 22 | ||||||||||||||||||
42 | Wk Werchter vzw | 21 | ||||||||||||||||||
| Wsv De Natuurvrienden - Zoersel vzw | 19 | ||||||||||||||||||
| Wc. Zandstappers vzw | 19 | ||||||||||||||||||
44 | Les Hermallis | 18 | ||||||||||||||||||
| Wsv Egmont Zottegem | 18 | ||||||||||||||||||
45 | De Pompoenstappers vzw | 17 | ||||||||||||||||||
De Demerstappers Bilzen | 17 | |||||||||||||||||||
Wandelclub Tornado | 17 | |||||||||||||||||||
46 | WSV De Sparrentrippers Lanaken | 16 | ||||||||||||||||||
Wsv Berchlaer | 16 | |||||||||||||||||||
W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen | 16 | |||||||||||||||||||
| Wsv De Reynaertstappers Belsele-Sinaai | 16 | ||||||||||||||||||
47 | Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw | 14 | ||||||||||||||||||
48 | Globetrotters Hageland vzw | 13 | ||||||||||||||||||
49 | W.S.V. Winterslag | 12 | ||||||||||||||||||
Awsv Turnhout vzw | 12 | |||||||||||||||||||
Ijsetrippers vzw | 12 | |||||||||||||||||||
Trip-Trap Kumtich vzw | 12 | |||||||||||||||||||
| Houtheimstappers Steenokkerzeel | 11 | ||||||||||||||||||
De Rommelaar | 11 | |||||||||||||||||||
| Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw | 10 | ||||||||||||||||||
WSV Ivas VZW | 10 | |||||||||||||||||||
| De Witsoone Stappers Krombeke | 10 | ||||||||||||||||||
Loonse Tsjaffeleers vzw | 10 | |||||||||||||||||||
W.S.V. De Gelliker Galliaren | 10 | |||||||||||||||||||
W.S.V. Holsbeek | 10 | |||||||||||||||||||
52 | Wsp Heverlee-Leuven vzw | 9 | ||||||||||||||||||
Wsv De Ranstuilen Ranst | 9 | |||||||||||||||||||
De Lustige Stappers vzw | 9 | |||||||||||||||||||
53 | Wsv Leuven vzw | 8 | ||||||||||||||||||
W.C De Vriendenkring Kortijs | 8 | |||||||||||||||||||
Wandelclub Hazewind | 8 | |||||||||||||||||||
| Wandelclub De Smokkelaars Stekene | 8 | ||||||||||||||||||
Walhoevestappers Westvleteren | 8 | |||||||||||||||||||
54 | Paradijske Bertem | 7 | ||||||||||||||||||
55 | De Horizonstappers vzw | 6 | ||||||||||||||||||
| VWV De Trekvogels Boekhoute | 6 | ||||||||||||||||||
De Vredezonen | 6 | |||||||||||||||||||
| De Vaartlandstappers | 6 | ||||||||||||||||||
Drw-Weelde | 6 | |||||||||||||||||||
Wsv Schelle vzw | 6 | |||||||||||||||||||
Harmoniestappers Mol-Millegem | 6 | |||||||||||||||||||
| Wandelclub De Lachende Klomp Nieuwkerken-Waas | 6 | ||||||||||||||||||
| Wsv Wervik | 6 | ||||||||||||||||||
De Zennetrotters | 6 | |||||||||||||||||||
56 | De Kleitrappers vzw | 5 | ||||||||||||||||||
Les Amis du Tumulus | 5 | |||||||||||||||||||
| Vreugdestappers Huldenberg | 5 | ||||||||||||||||||
Wandelclub Kwik Bornem | 5 | |||||||||||||||||||
57 | Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne | 4 | ||||||||||||||||||
| Omloop Kluisbergen vzw | 4 | ||||||||||||||||||
WC Gedoviba VZW | 4 | |||||||||||||||||||
't Beerke Beerse vzw | 4 | |||||||||||||||||||
Wandelclub Strooplekkers Borgloon vzw | 4 | |||||||||||||||||||
| De Margriete Stappers | 4 | ||||||||||||||||||
Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout | 4 | |||||||||||||||||||
Wiekevorstse Stappers | 4 | |||||||||||||||||||
VKT-Antwerpen | 4 | |||||||||||||||||||
Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw | 4 | |||||||||||||||||||
Wsv Neteland Duffel vzw | 4 | |||||||||||||||||||
| Wandelclub Vier op een Rij Groot-Zedelgem | 4 | ||||||||||||||||||
Pomona Trotters Welkenraedt | 4 | |||||||||||||||||||
| W.T.C. Nieuwpoort | 4 | ||||||||||||||||||
W.A.K. (Wandelclub Al Kontent) | 4 | |||||||||||||||||||
Charlys Wanderclub Amel | 4 | |||||||||||||||||||
Mortier c'est l'Pied | 4 | |||||||||||||||||||
Den Engel Leuven vzw | 4 | |||||||||||||||||||
58 | De Leeuwerik Landen vzw | 3 | ||||||||||||||||||
Section Marche Police de Jette | 3 | |||||||||||||||||||
| De Heidetochten Kester-Gooik | 3 | ||||||||||||||||||
De Gruun Zipkes | 3 | |||||||||||||||||||
Wsv Dauwstappers vzw | 3 | |||||||||||||||||||
Les Spartiates de Gembloux | 3 | |||||||||||||||||||
Bosgeuzen-Voorkempen vzw | 3 | |||||||||||||||||||
| Wandelclub Cracks Wolvertem | 3 | ||||||||||||||||||
La Godasse Oupeye | 3 | |||||||||||||||||||
| De Witloofstappers | 3 | ||||||||||||||||||
Wandelclub 'De Slak' Leest | 3 | |||||||||||||||||||
Berg & Boswandelaars Voeren | 3 | |||||||||||||||||||
Marcheurs de l'Amiti?andenne | 3 | |||||||||||||||||||
| Wsv 't Fluitekruid Wolvertem | 3 | ||||||||||||||||||
Wsv Wit-Blauw Scherpenheuvel vzw | 3 | |||||||||||||||||||
| Wandelclub Natuurvrienden Deinze (WND) | 3 | ||||||||||||||||||
59 | Wvk Puurs | 2 | ||||||||||||||||||
| Wsv Buitenbeentjes Landegem | 2 | ||||||||||||||||||
La Bruegelienne | 2 | |||||||||||||||||||
| De Chatons Ronse | 2 | ||||||||||||||||||
Totaal aantal wandelaars | 10186 | |||||||||||||||||||
Er zijn 949 wandelaars komen wandelen die niet aangesloten waren bij een wandelfederatie. | ||||||||||||||||||||
Wandelclubs met een | ||||||||||||||||||||
|
Hieronder de gegevens van "Hoe zijn de clubs bij ons komen wandelen" in 2013
# | ClubNaam | Club# |
Totaal |
1 | Wandel Mee Brueghel vzw | VVRS - V.L069 | 1788 |
2 | WSV Milieu 2000 Lommel | VVRS - V.L043 | 743 |
3 | W.S.V. De Anjertrippers Hechtel-Eksel | VVRS - V.L038 | 634 |
4 | W.S.V. De Bosdravers Eksel | VVRS - V.L048 | 611 |
5 | Donderslagtrippers Meeuwen | VVRS - V.L055 | 520 |
6 | Buitenlandse wandelclubs | BUITENL - +BWC | 441 |
7 | Sport + Kinrooi | VVRS - V.L036 | 309 |
8 |
Wsv 10 Wing TAC vzw | VWF - L083 | 226 |
9 | De Mijnlamp Beringen-Mijn vzw |
VWF - L072 | 218 |
10 | De Bokkenrijders Overpelt | VVRS - V.L012 | 200 |
Nummer 11 tot 68
# | ClubNaam | Club# | Totaal |
11 | B.W.K. De Torenkruiers Bocholt | VVRS - V.L061 | 196 |
12 | W.S.V. De Boskabouters Opglabbeek |
VVRS - V.L049 | 193 |
13 | Samen Uit Samen Thuis vzw | VWF - L042 |
190 |
14 | VOS Schaffen vzw | VWF - B049 | 177 |
15 | WSV Rust Roest Maaseik | VVRS - V.L008 | 162 |
16 | W.S.V. De Schoverik Diepenbeek | VVRS - V.L045 | 154 |
17 | Wandelend Paal vzw | VWF - L023 | 150 |
18 | De Dommeltrippers |
VVRS - V.L032 | 117 |
19 | Leopold I-Stappers | AKTIVIA - 406 | 111 |
20 | Torenvrienden Oostham | VVRS - V.L041 | 106 |
21 | Wandelclub Paul Gerard Beringen | VVRS - V.L051 | 103 |
22 | W.S.V. De Rakkers | VVRS - V.L014 | 99 |
23 | Postwandelclub Dilsen | VVRS - V.L029 | 98 |
24 | Wsv De Heikneuters vzw | VWF - L006 | 94 |
25 | Blijf Jong Genebos | VVRS - V.L044 | 93 |
26 | WSV Dragonders Hasselt | VVRS - V.L027 | 89 |
27 | Bavostappers | VWF - A046 | 86 |
| Lummense Dalmati? | VWF - L087 | 86 |
28 | Wandelclub Aviat Sint-Truiden | VVRS - V.L028 | 85 |
29 | De Grevenbroekers Hamont-Achel | VVRS - V.L040 | 83 |
30 | Wsv De Trotters vzw | VWF - L021 | 75 |
| Sporton vzw | VWF - B041 | 75 |
31 | Wsv Horizon Donk vzw | VWF - L066 | 71 |
32 | O.K. 50 Zonhoven |
VVRS - V.L001 | 70 |
33 | Wellense Bokkerijders | VVRS - V.L034 | 59 |
34 | Tongerse Wandelvrienden | VVRS - V.L052 | 54 |
| WSV De Heikabouters As | VVRS - V.L064 | 54 |
35 | Wsv Mol | VWF - A001 | 52 |
36 |
W.S.V. Gruitrode | VVRS - V.L056 | 51 |
37 | W.S.V. De Kampse Wandelaars Leopoldsburg | VVRS - V.L019 | 49 |
38 | Club des Marcheurs de Floreffe | FFBMP - F.NA006 | 40 |
39 | Wsc Langdorp vzw | VWF - B006 | 39 |
| WC De Grashoppers vzw | VWF - B044 | 39 |
| Herentalse Wv vzw | VWF - A026 | 39 |
40 | WSV Iris Kortessem | VVRS - V.L065 | 38 |
41 | Wandelclub Mondpaco vzw | VWF - L088 | 36 |
42 | Loonse Tsjaffeleers vzw | VWF - L039 | 33 |
| Wsv De Natuurvrienden - Zoersel vzw | AKTIVIA - 410 |
33 |
43 | Wsv De Voskes vzw | VWF - A029 | 31 |
44 | W.S.V. Winterslag | VVRS - V.L081 | 30 |
| WSV De Sparrentrippers Lanaken | VVRS - V.L003 | 30 |
45 | De Demerstappers Bilzen | VWF - L080 | 27 |
46 | W.S.V. Eurek@ | VVRS - V.L102 | 26 |
47 | Wsv De Ranstuilen Ranst | VWF - A017 | 24 |
| Club des Marcheurs des Hautes-Fagnes | FFBMP - F.LG002 | 24 |
48 | Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw | VWF - B002 | 22 |
49 | Les Hermallis | FFBMP - F.LG135 | 21 |
| De Pompoenstappers vzw | VWF - A050 | 21 |
| Trip-Trap Kumtich vzw | VWF - B021 | 21 |
| Berg & Boswandelaars Voeren | VVRS - V.L070 |
21 |
50 | Ijsetrippers vzw | VWF - B025 | 20 |
51 | W.S.V. De Heikrekels Maasmechelen | VVRS - V.L047 | 19 |
| Globetrotters Hageland vzw | VWF - B036 | 19 |
| Wc. Zandstappers vzw | VWF - A044 | 19 |
| Terug Op Stap Post vzw | VWF - L071 | 19 |
52 | Walhoevestappers Westvleteren | AKTIVIA - 353 | 18 |
53 | Wsv Berchlaer | VWF - A045 | 17 |
54 | Paradijske Bertem | VVRS - V.B017 | 15 |
55 | WSV Schorrestappers | AKTIVIA - 402 | 14 |
56 | Jong, Rap en Kranig Zonhoven | VVRS - V.L046 | 13 |
| De Bollekens Rotselaar | VVRS - V.B018 | 13 |
| Padstappers Geraardsbergen | AKTIVIA - 135 |
13 |
57 | De Korhoenstappers VZW | VWF - A055 | 12 |
58 | Wsv Egmont Zottegem | AKTIVIA - 163 | 11 |
| Houtheimstappers Steenokkerzeel | AKTIVIA - 138 | 11 |
| Wk Werchter vzw | VWF - B042 | 11 |
| W.C De Vriendenkring Kortijs | VVRS - V.L108 | 11 |
59 | Wsv De Reynaertstappers Belsele-Sinaai |
AKTIVIA - 150 | 10 |
| De Margriete Stappers | AKTIVIA - 276 | 10 |
| Wsv Wervik | AKTIVIA - 061 | 10 |
| Wsp Heverlee-Leuven vzw | VWF - B005 | 10 |
| De Rommelaar | VWF - L082 | 10 |
60 |
Toekers Bunsbeek | VWF - B051 | 9 |
| Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw | AKTIVIA - 091 | 9 |
| W.S.V. De Gelliker Galliaren |
VVRS - V.L057 | 9 |
| Wsv 't Hoeksken Hamme | AKTIVIA - 040 | 9 |
61 | Wiekevorstse Stappers | VWF - A053 | 8 |
| Wandelclub De Smokkelaars Stekene | AKTIVIA - 149 | 8 |
| Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw | AKTIVIA - 056 | 8 |
| De Lustige Stappers vzw | VWF - B054 | 8 |
| Wandelclub Tornado | VVRS - V.B027 | 8 |
62 | WSV Tervuren Bos |
VVRS - V.B007 | 7 |
| Florastappers Gent VZW | AKTIVIA - 103 | 7 |
| Charlys Wanderclub Amel | VGDS - G.012 |
7 |
63 | Noir et Blanc Roms? | FFBMP - F.LG048 | 6 |
| Les Amis de l'Argentine La Hulpe | FFBMP - F.BBW045 | 6 |
| De Horizonstappers vzw | VWF - B039 | 6 |
| De Zennetrotters | VWF - B022 | 6 |
| De Noorderkempen Hoogstraten | VWF - A038 | 6 |
| Wsv De Vossen Buggenhout | AKTIVIA - 139 | 6 |
| 't Beerke Beerse vzw | VWF - A018 | 6 |
| Wsv De Stormvogels Oostende vzw | AKTIVIA - 070 | 6 |
| Godelievestappers Ruddervoorde VZW | AKTIVIA - 059 | 6 |
| De Kleitrappers vzw | VWF - A013 | 6 |
| Wnzb Knokke-Heist vzw | AKTIVIA - 072 | 6 |
64 | Bosgeuzen-Voorkempen vzw | VWF - A006 | 5 |
| Wsv 't Fluitekruid Wolvertem |
AKTIVIA - 096 | 5 |
| Wandelclub 'De Slak' Leest | AKTIVIA - 225 |
5 |
| Jo-Ne Vijlen | VVRS - V.L104 | 5 |
| W.S.V. Zutendaal | VVRS - V.L017 | 5 |
| Kreketrekkers Kortemark | AKTIVIA - 412 | 5 |
| Wandelclub Natuurvrienden Deinze (WND) | AKTIVIA - 140 | 5 |
| De Kwartels Groot-Assenede | AKTIVIA - 143 | 5 |
65 | De Chatons Ronse |
AKTIVIA - 376 | 4 |
| Awsv Turnhout vzw | VWF - A005 |
4 |
| Wsv Leuven vzw | VWF - B031 | 4 |
| Hanske de Krijger Oudenaarde | AKTIVIA - 233 | 4 |
| De Mosselstappers | VVRS - V.O102 | 4 |
| Les Marcheurs de la Magne | FFBMP - F.LG181 | 4 |
| Wandelclub Vier op een Rij Groot-Zedelgem | AKTIVIA - 137 | 4 |
| Wsv Neteland Duffel vzw | VWF - A037 | 4 |
| Wsv Schelle vzw | VWF - A012 | 4 |
| De Witsoone Stappers Krombeke | AKTIVIA - 180 | 4 |
| Wijtschotduvels | VWF - A056 | 4 |
| La Godasse Oupeye | FFBMP - F.LG063 | 4 |
| Wandelclub Kadee Bornem | AKTIVIA - 018 | 4 |
| Wandelclub Kwik Bornem | AKTIVIA - 076 | 4 |
| Wsv Buitenbeentjes Landegem |
AKTIVIA - 120 | 4 |
| Watewystappers Tielt | AKTIVIA - 423 |
4 |
| Wandelclub Kaddish | AKTIVIA - 192 | 4 |
| Wandelclub Strooplekkers Borgloon vzw | VWF - L050 | 4 |
| Zutendaalse Hartevrienden | VVRS - V.L077 | 4 |
| Boutersem Sportief | VWF - B050 | 4 |
| Wvk Puurs | VWF - A023 | 4 |
| W.S.V. Holsbeek | VVRS - V.B043 |
4 |
66 | VWV De Trekvogels Boekhoute | AKTIVIA - 383 | 3 |
